| ¤é´Á¡G | 2006¦~8¤ë26¤é (¬P´Á¤») |
| ®É¶¡¡G | ¤W¤È10®É30¤À¦Ü12®É¥¿ |
| ¶°¦X¦aÂI¡G | ¤EÀs¦y¨F©C®ü¨¾¹D¤EÀs¤½¶é»´ä¤åª«±´ª¾À]¥¿ªù |
| ¶°¦X®É¶¡¡G | ¤W¤È9®É30¤À |
| »â¶¤¡G | ¥jª«¥jÂÝ¿ì¨Æ³B¾û¼Ô¥ý¥Í |
| ¦WÃB¡G | A²Õ25¤H(¥Ñ¬x¸t®c¥Xµo) B²Õ25¤H(¥Ñ²M´»°a¥Xµo) |
| ³ø¦W¤Î¬d¸ß¡G | ¼Ô¥ý¥Í (¹q¸Ü¡G2208 4407)¡Cµ²ªG±N¥H©âÅҧΦ¡¨M©w¡A¿ì¨Æ³B¥u·|Ó§O³qª¾³Q©â¤¤ªº¤åª«¤§¤Í¡C |
| ³Æµù¡G |
- ¾É½à±N¥H¸f»y¶i¦æ
- ¨C¤H¥u°Ñ¥[¨ä¤¤¤@²Õ
- ¿ì¨Æ³B±N¦w±Æ®È¹C¤Ú¤h±µ¸ü¤åª«¤§¤Í
|
| ºI¤î³ø¦W¤é´Á¡G | 2006¦~8¤ë16¤é(¬P´Á¤T) |
| ¤é´Á¡G | 2006¦~8¤ë28¤é (¬P´Á¤@) |
| ®É¶¡¡G | ±ß¤W6®É30¤À¦Ü8®É55¤À |
| ¦aÂI¡G | ¤EÀs¦y¨F©C®ü¨¾¹D¤EÀs¤½¶é»´ä¤åª«±´ª¾À]ºtÁ¿ÆU |
| ¥D¿ì¾÷ºc¡G | »´ä¯]®ü¾Ç°|«Ø¿v¨t |
| ¨ó¿ì¾÷ºc¡G | ¥jª«¥jÂÝ¿ì¨Æ³B¡B»´ä«Ø¿v¤¤¤ß |
| ¦WÃB¡G | 40 |
| ³ø¦W¤Î¬d¸ß¡G | ¼Ô¥ý¥Í (¹q¸Ü¡G2208 4407)¡Cµ²ªG±N¥H©âÅҧΦ¡¨M©w¡A¿ì¨Æ³B¥u·|Ó§O³qª¾³Q©â¤¤ªº¤åª«¤§¤Í¡C |
| ¶O¥Î¡G | §K¶O |
| ³Æµù¡G |
- ¬ã°Q·|±N¥H^»y¶i¦æ¡A³]¸f»y§Y®É¶ÇĶªA°È¡C
- ºtÁ¿ÆU±N©óÁ¿®y¶}©l«e15¤ÀÄÁ¶}©ñ¡C
- ¥X®u¤Wz¬ã°Q·|ªº¤åª«¤§¤Í¡A±NÀò2¤p®É30¤Àªº®É¼Æ¬ö¿ý¡C
|
| ¸Ô±¡¡G | ½Ð°Ñ¾\ªþ¥ó |
| ºI¤î³ø¦W¤é´Á¡G | 2006¦~8¤ë16¤é(¬P´Á¤T) |
| ®É¶¡¡G | ¤U¤È¤T®É¦Ü¤®É |
| ¦aÂI¡G | ¤EÀs¦y¨F©C®ü¨¾¹D¤EÀs¤½¶é»´ä¤åª«±´ª¾À]ºtÁ¿ÆU |
| ¦WÃB¡G | 110Ó®y¦ì¡F§K¶O¤JÔ·¡A®y¦ì¥ý¨ì¥ý±o¡AÃBº¡§Y¤î¡C |
| ³Æµù¡G |
- ¬O¶µ¬¡°ÊµL¶·³ø¦W¡C
- ºtÁ¿ÆU±N©óÁ¿®y¶}©l«e15¤ÀÄÁ¶}©ñ¡C
- ¥X®u¤WzÁ¿®yªº¤åª«¤§¤Í¡A±NÀò2¤p®Éªº®É¼Æ¬ö¿ý¡C
|
| ¶O¥Î¡G | §K¶O°Ñ¥[ |