| ¤é´Á¡G | 2006¦~9¤ë29¤é (¬P´Á¤) |
| ®É¶¡¡G | ¤U¤È2®É30¤À¦Ü4®É¥¿ |
| ¶°¦X¦aÂI¡G | ¦è´ä«°(¼w»²¹D¤¤¥X¤f) |
| ¶°¦X®É¶¡¡G | ¤U¤È2®É20¤À |
| »â¶¤¡G | ¥jª«¥jÂÝ¿ì¨Æ³B¾û¼Ô¥ý¥Í |
| ¦WÃB¡G | 30¤H |
| ³ø¦W¤Î¬d¸ß¡G | ¼Ô¥ý¥Í (¹q¸Ü¡G2208 4407)¡Cµ²ªG±N¥H©âÅҧΦ¡¨M©w¡A¿ì¨Æ³B¥u·|Ó§O³qª¾³Q©â¤¤ªº¤åª«¤§¤Í¡C |
| ³Æµù¡G | ¾É½à±N¥H¸f»y¶i¦æ |
| ºI¤î³ø¦W¤é´Á¡G | 2006¦~9¤ë18¤é(¬P´Á¤@) |
| ®É¶¡¡G | ¤U¤È¤T®É¦Ü¤®É |
| ¦aÂI¡G | ¤EÀs¦y¨F©C®ü¨¾¹D¤EÀs¤½¶é»´ä¤åª«±´ª¾À]ºtÁ¿ÆU |
| ¦WÃB¡G | 110Ó®y¦ì¡F§K¶O¤JÔ·¡A®y¦ì¥ý¨ì¥ý±o¡AÃBº¡§Y¤î¡C |
| ³Æµù¡G |
- ¬O¶µ¬¡°ÊµL¶·³ø¦W¡C
- ºtÁ¿ÆU±N©óÁ¿®y¶}©l«e15¤ÀÄÁ¶}©ñ¡C
- ¥X®u¤WzÁ¿®yªº¤åª«¤§¤Í¡A±NÀò2¤p®Éªº®É¼Æ¬ö¿ý¡C
|
| ¶O¥Î¡G | §K¶O°Ñ¥[ |